SEINASTA AV SKÚLATRØÐ
VÍS FLEIRI TÍÐINDI
24. oktober 2025
Vegghamar sum fyrimynd
23. oktober 2025
Nærveruvika á Skúlatrøð
20. oktober 2025
4. flokkur granskar hjartað, lungu og nýru
Frítíðir og frídagar skúlaárið 2025/2026
| Frídagar | Dagar |
| Heystfrítíð: | leygardagin 11. oktober - sunnudagin 19. oktober |
| Jólafrítíð: | leygardagin 20. desembur - sunnudagin 4. januar |
| Frídagur: | mánadagin 26. januar |
| Vetrarfrítíð: | mikudagin 11. februar - sunnudagin 15. februar |
| Páskafrítíð: | leygardagin 28. mars - mánadagin 6. apríl |
| Flaggdagur: | leygardagin 25. apríl |
| Dýri Biðidagur: | fríggjadagin 1. mai |
| Kr. Himmalsfarardagur: | hósdagin 14. mai |
| Lagdur frídagur: | fríggjadagin 15.mai |
| Hvítusunnufrítíð: | leygardagin 23. mai - mánadagin 25. mai |
| Grundlógardagur: | fríggjadagin 5. juni |
| Summarfrítíð: | fríggjadagin 19. juni - týsdagin 11. august |
Allir nevndu dagar verða roknaðir sum frídagar.
| Royndir | Dagar |
| Landsroynd 4. og 6. flokkur: | týsdagin 14. apríl – fríggjadagin 17. apríl |
| Skrivlig próvtøka 9. og 10. flokkur: | mánadagin 18.mai – fríggjadagin 22. mai |
| Munnlig próvtøka 9. og 10. flokkur: | týsdagin 26. mai – týsdagin 16. juni |
| Prógvhandan 9. og 10. flokkur | mikudagin 17. juni |
Foreldrabólkar
Sum tað kom fram á felags foreldrafundinum hjá SSP, so var ynskiligt at hava foreldrabólkar.
Vit hava valt at skipa tykkum foreldur í tveir bólkar: summar og vetrarbólk. Tit avgera, nær tit ynskja tiltøkini at vera og hvat tit gera.
Foreldrini hjá dreingjunum taka sær av vetrarbólkinum og foreldrini hjá gentunum taka sær av summarbólkinum.